| Übung |
Schüler |
Schülerinnen | |||||
| Alter im Kalenderjahr | 8 | 9/10 | 11/12 | 8 | 9/10 | 11/12 | |
| 1 | 50-m-Schwimmen | in beliebiger Zeit | in beliebiger Zeit | ||||
| 2 | |||||||
| Hochsprung | 0,75 | 0,85 | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 0,95 | |
| Weitsprung | 2,40 | 2,60 | 3,10 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | |
| Sprung: | beliebig Sprunggerät seit | beliebig Sprunggerät seit | |||||
| Hocke o. Grätsche (2) | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | |
| 3 | 50-m-Lauf | 10,3 | 9,9 | 9,2 | 10,4 | 10,0 | 9,5 |
| 75-m-Lauf | - | - | 12,7 | - | - | 13,1 | |
| 300-m-Lauf-Inline-Skating | - | - | - | 1:05 | 1:00 | 0:54 | |
| 500-m-Lauf-Inline-Skating | 2:00 | 1:48 | 1:38 | - | - | - | |
| 4 | |||||||
| Schlagball (80 g) | 17,00 | 20,00 | 27,00 | 10,00 | 12,50 | 17,50 | |
| Wurfball (200 g) | - | 18,00 | 22,00 | - | 11,00 | 14,00 | |
| Geräteturnen:
Kombination Reck-Boden bzw. Bod.- Barren (2) |
Reck: Aufschwung, Unterschwung; Boden: Rad |
||||||
| 5 | 800-m-Lauf | 4:50 | 4:30 | 4:10 | 5:20 | 5:00 | 4:50 |
| 1000-m-Lauf | - | 5:40 | 5:15 | - | - | - | |
| 5000-m-Inline-Skating | - | 27:00 | 22:00 | - | 27:00 | 22:00 | |
| Skilanglauf | 4 km in beliebiger Zeit |
4 km in beliebiger Zeit |
|||||
Anmerkungen:
1) Weitere Angebote gibt es für „Spezialisten" bzw.
trainierte Sportler der betreffenden Sportart im Kanufahren,
Rudern, Kegeln, Gewichtheben, Bankdrücken und Eislaufen;
über Einzelheiten (welche Sportart/Übung in welcher Klasse
möglich ist, Art der Übung und Mindestleistung) informieren die
Sportabzeichen-Prüfer und die Sportorganisationen.
2) Die Bedingung in der Gruppe 2 oder 4 ist erfüllt, wenn die
Ausführung mit „gekonnt" bewertet wird und in Gruppe 4
außerdem die geforderten Elemente in einer Übung fließend
aneinandergereiht geturnt werden.