| Übung | Männer | ||||||||||
| Alter im Kalenderjahr | 18-29 | 30-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | ab75 | |
| 1 | 200-m-Schwimmen | 6:00 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
| 2 | Hochsprung | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
| Weitsprung | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | |
| Standweitsprung | - | - | - | - | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | |
| Sprung: | Pferd längs | Bock seit |
Hockwende auf Kast.0,70-0,90 |
||||||||
| Hocke o. Grätsche (3) | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |||
| 3 | 50-m-Lauf | - | - | - | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 |
| 100-m-Lauf | 13,4 | 14,0 | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | |
| 400-m-Lauf | 68,0 | 70,0 |
72,2 (2) |
- | - |
- |
- | - | - | - | |
| 1000-m-Lauf | 3:40 | 4:10 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | |
| 500-m-Lauf-Inline-Skating | 1;20 | 1:22 | 1:24 | 1:27 | 1:30 | 1:33 | 1:36 | 1:39 | - | - | |
| 4 | Kugel | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 6,75 | 6,50 |
|
7,25kg |
7,25 kg | 7,25 kg |
7,25 kg |
6,25 kg | 6,25kg | 5 kg | 5 kg | 4 kg | 4 kg | ||
| Steinstoß (15 kg, li. u. rechts) | 9,00 | 8,75 | 8,50 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | 7,00 (2) | - | - | |
| Schleuderball (1kg) | - | - | - | - | - | - | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 22,00 | |
| Schleuderball (1,5kg) | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 30,00 | 28,00 | - | - | - | - | |
| Medizinball (2kg) | - | - | - | - | - | - | - | 8,50 | 8,00 | 7,50 | |
| 100-m-Schwimmen | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:10 | 2:20 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 3:10 | 3:30 | |
| Geräteturnen:
Kombination Reck-Boden bzw.Bod.-Barren (3) |
Hanst. Schwin- |
Hanstand.; Schwingen, Kehre | Schwingen,
Vorschwung zum Außensitz, Niedersprung |
||||||||
| weitere Angebote ab 14 Jahre (1) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5 | 3000-m-Lauf | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
| 5000-m-Lauf | 23:00 | 25:30 | 28:00 | 30:30 | 33:00 | 35:30(2) | - | - | - | - | |
| 10000-m-Inline-Skating | 28:00 | 29:00 | 30:00 | 33:00 | 36:00 | 39:00 | 42:00 | 45:00 | - | - | |
| 10-Km-Wandern/Walking | - | - | - | - | - | - | - | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. | |
| 20-km-Radfahren | 45:00 | 47:30 | 50:00 | 52:30 | 55:00 | 57:30 | 60:00 | 62:30 | 65:00 | 67:30 | |
| 1000-m-Schwimmen | 26:00 | 28:00 | 30:00 | 32:00 | 34:00 | 36:00 | 38:00 | 40:00 | 42:00 | 44:00 | |
| Skilanglauf | 72:00 | 75:00 | 79:00 | 83:00 | 88:00 | 93:00 | 70:00 | 75:00 | 80:00 | 85:00 | |
| 15km | 15km | 15km | 15km | 15km | 15km | 10km | 10km | 10km | 10km | ||
| weitere Angebote ab 14 Jahre (1) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Anmerkungen:
1) Weitere Angebote gibt es für „Spezialisten" bzw.
trainierte Sportler der betreffenden Sportart im Kanufahren,
Rudern, Kegeln, Gewichtheben,
Bankdrücken und Eislaufen; über Einzelheiten (welche Sportart /
Übung in welcher Klasse möglich ist. Art derÜbung und
Mindestleistung) informieren die Sportabzeichen- Prüfer und die
Sportorganisationen.
2) Die Prüfung kann in dieser Übung auch von Bewerben
/-innen aus den nächst höheren Altersklassen abgelegt
werden; es ist dann die letztgenannte Mindestleistung zu erfüllen;
Sportmediziner empfehlen allerdings, in den höheren
Altersklassen diese Übung nicht mehr durchzuführen.
3) Die Bedingung in der Gruppe 2 oder 4 ist erfüllt, wenn die
Ausführung mit „gekonnt" bewertet wird und in Gruppe 4
außerdem die geforderten Elemente in einer Übung fließend
aneinandergereiht geturnt werden.
Aus: "Handbuch Sportabzeichen
Treff", Hrg.: Deutscher Sportbund; Frankfurt 2000, ISBN
3-89152-387-4
Turn - und Sportverein Hilgert e.V.